VÍTAME VÁS NA NAŠEJ OFICIÁLNEJ STRÁNKE.
Od 15.10.2020
poskytujeme
ROZVOZ JEDLA
(Pondelok - Piatok)
zamestnancom firiem (organizácií, spoločnosti)
Objednávky na tel.č. 0949 200 232
Možnosť platiť platobnými a stravnými kartami
Súkromným osobám rozvoz minimálne 2 porcie.
Reštaurácia otvorená:
Pondelok – Sobota: 900 - 2000
Nedeľa: 1000 - 2000
DENNÉ M
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.5.2023 - Pondelok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,33 l | Slepačí vývar s rezancami a mäsom (1,3,9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,33 l | Zeleninová polievka s mrveničkou 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 120 / 180 g | Kuracia rolka so špargľou a balkánskym syrom, dusená ryža 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kuracie prsia, balkánsky syr, špargľa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 120 / 180 g | Kurací paprikáš, kolienka 1,3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kuracie prsia, smotana, mletá paprika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 380 g | Bryndzové halušky s červenou cibuľkou 1,3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zemiakové halušky, bryndza, smotana, červená cibuľa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.5.2023 - Utorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,33 l | Slepačí vývar s rezancami a mäsom (1,3,9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,33 l | Kulajda 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 120 / 200 g | Kuracia roláda, zemiaková kaša, kyslá uhorka 1,3,7,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kurča, vajcia, rožky, zelenina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 120 / 140 g | Maďarský hovädzí guľáš, parená knedľa 1,3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(hovädzie mäso, lečo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 200 / 200 g | Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, tatárska omáčka 1,3,7,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
karfiol, trojobal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.5.2023 - Streda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,33 l | Slepačí vývar s rezancami a mäsom (1,3,9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,33 l | Hŕstková so zeleninou a zemiakmi 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 120 / 200 g | Balkánska morčacia plieskavica, pečené zemiaky, čalamáda 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
morčacie stehno, cibuľa, cesnak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 120 / 180 g | Kuracie kokosové karí, dusená ryža | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kuracie prsia, kokosové mlieko, karí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 240 / 4 ks | Šišky s marmeládou (1,3,7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
múka, vajcia, mlieko, cukor, olej, marhuľová marmeláda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.5.2023 - Štvrtok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,33 l | Slepačí vývar s rezancami a mäsom (1,3,9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,33 l | Špenátová krémová polievka s krutónmi (1,7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 120 / 140 g | Plnená paprika s paradajkovou omáčkou, parená knedľa (1,3,7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
morčacie stehno, paprika, pretlak, ryža | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 120 / 200 g | Cordon bleu, zemiaková kaša, šalát (1,3,7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kuracie prsia, trojobal, šunka, syr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 250 g | Bryndzové pirohy s kyslou smotanou a cibuľkou (1,3,7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
múka, vajcia, zemiaky, bryndza, smotana, cibuľa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.5.2023 - Piatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,33 l | Slepačí vývar s rezancami a mäsom (1,3,9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,33 l | Karfiolová polievka so zemiakmi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 120 / 200 g | Vyprážaný stehenný rezeň, pečené zemiaky (1,3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kuracie stehná, trojobal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 120 / 180 g | Hovädzí stroganov, dusená ryža (7,10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hovädzie mäso, smotana, kyslá uhorka, horčica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 280 g | Ryžový nákyp s višňami (3,7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ryža, mlieko, vajcia, višne, cukor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJEDNÁVKY BERIEME DO 9:00 hod. |
Cena denného menu je 6,00 €
Alergény: 1) Obilniny, 2) Kôrovce, 3) Vajcia, 4) Ryby, 5) Arašidy, 6) Sója, 7) Mlieko, 8) Orechy, 9) Zeler, 10) Horčica, 11) Sezam, 12) Siričitany, 13) Vlčí bôb, 14) Mäkkýše, 15) Citrusové plody, 16) Med, 17) Cesnak, 18) Chilli, feferóny
Srdečne Vás pozývame do našich priestorov. Príďte si k nám posedieť pri dobrom jedle a pití.
Hasclub má v meste Trebišov niekoľkoročnú tradíciu. Nájdete ho v centre mesta, na hlavnej ulici oproti starej tržnici, pri kruhovom objazde. V priestoroch Hasclubu nájdete nielen reštauráciu ale aj cukráreň a cafe 5.Element. V letnom období je k dispozícií aj letná terasa priamo na hlavnej ulici.
V priestoroch kaviarne 5.ELEMENT je k dispozícii WIFI pripojenie .
Príjemné prostredie, široká ponuka jedál, pizze, zákuskov, zmrzliny, je zárukou Vašej spokojnosti. K dispozícií je aj salónik určený na rodinné i firemné oslavy, školenia, kurzy, stretávky, súkromné posedenie s priateľmi.